lunes, 12 de julio de 2010

Final y firma de libretas

La firma de libretas se realizará el día 21 de julio a las 9 hs. en la sede. El aula será asignada ese mismo día y el trámite no es personal. Se solicita que antes de entregármela completen los espacios de la libreta de la siguiente manera :
Cód. : 14
Comisión: 61401 (los de 7 a 9 hs)
61406 (los de 9 a 11)
Sede: 6
Fecha: 21/7/10
Cuatrimeste: 1/10
Nota: DEJAR EN BLANCO

El final el mismo día, miércoles 21 a las 9 hs. Es oral, lo toma el profesor que tuvieron durante el cuatrimestre, en su caso yo. No es preciso que preparen un tema en especial, porque la prueba es sobre toda la materia. Sin embargo aquellos que se sientan más cómodos empezando con algún punto del programa pueden hacerlo, al terminar se les preguntará sobre cuestiones que no hayan abordado.
Este cuatrimestre debo tomar alrededor de 60 exámenes orales, por lo cual sugiero que se preparen para una gran cantidad de horas en la facultad.

viernes, 9 de julio de 2010

Notas Comisión 61406 (Ma - Vi 9 a 11 hs.)

Las notas son:
primer parcial - segundo parcial - promedio - condición (P= promoción / E= examen / I= insuficiente)

Abosso, Agostina 7 7 7 P
Alonso, Daiana 8 6 7 P
Alvarez, Dolores 8 5 7 P
Araya, Gabriela 4 7 6 E
Argüello, Nadia 10 9 10 P
Arregui, Santiago 6 7 7 P
Artola, Romina 9 10 10 P
Baiz, Alicia 4 5 5 E
Bargero, Leandro 3 5 4 E
Barrera, Eliana 5 8 7 P
Barrio y Lipperheide, María de la Paz 7 9 8 P
Battilana, Manuela 5 8 7 P
Bazzi, Tamara 5 6 6 E
Bechero, Carolina 5 6 6 E
Beraldo, Guido 1 7 4 E
Bocchicchio Avendaño, Florencia 3 5 4 E
Borrajo, María Eugenia 9 9 9 P
Bosch, Inés 7 6 7 P
Breuer Moreno, Pedro 7 8 7 P
Buccafusca, Yamila 5 6 6 E
Burgos, Pamela 2
Calagioni, Bruno 8 9 9 P
Casal Herrera, Evelin 6 5 6 E
Cassinerio, Ornella 5 5 5 E
Castaño, Ailín 5 8 7 P
Crespo Rosaco, Jacinta 6 8 7 P
Curtido, Analía 2 6 4 E
Delgado, Tamara 3 6 5 E
Delojo, Ramiro 6
Di Tella, Alvaro 3 5 4 E
D´ Amico, Pablo 6 7 7 P
Ferreyra, Cinthya 10 6 8 P
Fijalkauskas, Violeta 6 2 4 E
Florentin, Nayla 7 6 7 P
Furlan, Stephanie 9 7 8 P
García Cavasassi, María del Pilar 5 5 5 E
Gauna, Ivana 2
Gianella, Lucas 4 7 6 E
Guardiola, Martina 3 5 4 E
Lafuente, Fernando 6 5 6 E
Lencina, Johana 3
Medina, María Belén 9 7 8 P
Moretti, Julián 5 8 7 P
Moya, Matías 3 5 4 E
Musaccio, María Belén 4 4 4 E
Navalón Raful, Florencia 7 7 7 P
Neuenschwander Viel, Delfina 10 10 10 P
Olmedo, Victoria 6 7 7 P
Parodi, Clara 5 6 6 E
Parra, Carolina 1 7 4 E
Pelaez, Daniela 3 7 5 E
Perna Barrios, Ana 5 8 7 P
Ramírez Ortellado, Yésica 5 5 5 E
Righetti, Pablo 9 9 9 P
Rolón, María de los Ángeles 8 8 8 P
Ruiz, Erika 7 6 7 P
Sagesse, Luciana 10 8 9 P
Sandoval Ulloa, Natalia 10 9 10 P
Skeppstedt, Rita 8 8 8 P
Tardini, Gastón 5 8 7 P
Torales, Maximiliano 5 5 5 E
Traverso, Rodrigo 9 10 10 P
Tueso, Antonella 5 3 4 E
Velázquez, Marcia 3 7 5 E
Vetrano, Malena 6 7 7 P
Viza, Sabrina 5 6 6 E
Zaracho, Sonia 4 4 4 E
Rodríguez, William 6 7 7 P
Iraola, Benjamín 5 3 4 E

Notas Comisión 61401 (Ma - Vi 7 a 9hs.)

Las notas son:
primer parcial - segundo parcial - promedio - condición (P= promoción / E= examen / I= insuficiente)

Aguirre, Vanesa 0
Alarcón, Elvina 2 6 4 E
Albornoz, Lucas 0
Amaya Reynoso, Nicolás 5 9 7 P
Avila, Agustina 4 6 5 E
Beltramo, María Emilia 8 6 7 P
Beretta, Fernando 2 8 5 E
Castagna, Paola 1
Castañeda, Hugo 3 5 4 E
Contarino, María Matilde 2 6 4 E
Corral, Natalia 7 9 8 P
Chelia Corvalán, Mercedes 2 7 5 E
Dannenberg Broccardo, Agustín 7 6 7 P
Diaz Reynoso, Mayra 4 7 6 E
Ercoreca, Manuel 3
Facchinelli, Alejandro 6 7 7 P
Faciano, Guillermo 1
Fernández Rentería, Tomás 1 7 4 E
Ferrini, Belén 5 8 7 P
Frers, Agustín 6 7 7 P
Glass, Daiana 7 7 7 P
González, Ayelén 2
González Alem, Ariana 3 5 4 E
Haase, Ezequiel 5 6 6 E
Ichazo, Manuel 7 7 7 P
Mac Alpine Byrne, Santiago 9 7 8 P
Mainiero, Andrés 7 6 7 P
Mantiñán, Manuel 3
Marini, Aldana 3 5 4 E
Martinella, Cristian 5 6 6 E
Messina, Lucas 2 2 2 I
Mir, Ayelén 8 7 8 P
Moli Czekala, Carolina 4 6 5 E
Montereggio, Ignacio 7 7 7 P
Morán, Sergio 5 9 7 P
Morán, Walter 8 7 8 P
Moreno, Guillermo 1 7 4 E
Mozzi, María Emilia 5 6 6 E
Mullet, Ayelén 4 4 4 E
Muñoz, Yanina 3 5 4 E
Novello, Daniela 10 6 8 P
Ortiz de Zárate, Rodrigo 8 9 9 P
Otta, Mauro 8 9 9 P
Paladín Forrester, Amy 9 8 9 P
Palmieri, Yésica 8 8 8 P
Pardo Pintos, Alejandro 8 8 8 P
Parra, Emilia 5 8 7 P
Parras, Carla 8 7 8 P
Paulete, Noelia 5 8 7 P
Pavanel Egea, Juliana 4 9 7 P
Peña, Liz 1
Pereyra, Fátima 8 7 8 P
Pérez, Gonzalo 8 5 7 P
Pieklo, Esteban 9 9 9 P
Pilosio, Francisco 2
Pinto, Matías 8 8 8 P
Pintos, José 7 7 7 P
Piombo, Lisa 1
Pizarro, Luciano 7 7 7 P
Podsiadlo, Stefanía 2 6 4 E
Pólvora, Jonatan 6 7 7 P
Pontieri, Mercedes 7 7 7 P
Próspero, María de los Ángeles 6 8 7 P
Quirici Medina, Macarena 9 9 9 P
Ramieri, Mariel 6 7 7 P
Ramirez, Daiana 5 8 7 P
Redondo, Marìa Eugenia 3 7 5 E
Reissig, Lucas 1 2 2 I
Rodríguez, Andrea 1 7 4 E
Rodríguez, Ariel 6 5 6 E
Rodríguez, Jorge 6 7 7 P
Rodríguez, Oscar 3 5 4 E
Roldán, Alejandro 3 5 4 E
Romero, Alexander 4
Rubini Bolbecher, Ezequiel 9 9 9 P
Ruby Oural, Iara 9 9 9 P
Ruiz Becerra, Victoria 4 7 6 E
Ruth, Delfina 10 9 10 P
Saavedra, Leonel 3 7 5 E
Saettone Pase, María Julieta 9 8 9 P
Sansot, María 8 7 8 P
Sarra, Lucía 9 9 9 P
Sartori, Lucas 8 8 8 P
Stieg, Christian 2 9 6 E
Toledo, Luciana 10 9 10 P
Tomasella, Milagros 9 8 9 P
Turco, Leandro 4 7 6 E
Usui, Erica 3 5 4 E
Vera, Laura 5 8 7 P
Vogel, Mariana 4
Zamarbide, Luciana 3
Dolan, Carolina 5 4 5 E